Rates
Live rates against EGP
Live
Fiat currencies
| Currency | 1 = EGP | 1 EGP = |
|---|---|---|
๐บ๐ธ USD US Dollar | 51.3511 | 0.0195 |
๐ช๐บ EUR Euro | 59.5708 | 0.0168 |
๐ฌ๐ง GBP British Pound | 69.4387 | 0.0144 |
๐ธ๐ฆ SAR Saudi Riyal | 13.6936 | 0.073 |
๐ฆ๐ช AED UAE Dirham | 13.9826 | 0.0715 |
๐ฐ๐ผ KWD Kuwaiti Dinar | 166.5989 | 0.006 |
๐ถ๐ฆ QAR Qatari Riyal | 14.1075 | 0.0709 |
๐จ๐ฆ CAD Canadian Dollar | 37.0469 | 0.027 |
๐ฆ๐บ AUD Australian Dollar | 36.8184 | 0.0272 |
๐จ๐ญ CHF Swiss Franc | 62.9259 | 0.0159 |
๐ฏ๐ต JPY Japanese Yen | 0.334 | 2.9943 |
๐จ๐ณ CNY Chinese Yuan | 7.6355 | 0.131 |
Cryptocurrencies
| Currency | Price USD | EGP | 24h | Market cap |
|---|