Rates
Live rates against EGP
Live
Fiat currencies
| Currency | 1 = EGP | 1 EGP = |
|---|---|---|
๐บ๐ธ USD US Dollar | 51.8065 | 0.0193 |
๐ช๐บ EUR Euro | 59.7809 | 0.0167 |
๐ฌ๐ง GBP British Pound | 69.2943 | 0.0144 |
๐ธ๐ฆ SAR Saudi Riyal | 13.8151 | 0.0724 |
๐ฆ๐ช AED UAE Dirham | 14.1066 | 0.0709 |
๐ฐ๐ผ KWD Kuwaiti Dinar | 167.8281 | 0.006 |
๐ถ๐ฆ QAR Qatari Riyal | 14.2326 | 0.0703 |
๐จ๐ฆ CAD Canadian Dollar | 37.1738 | 0.0269 |
๐ฆ๐บ AUD Australian Dollar | 36.2881 | 0.0276 |
๐จ๐ญ CHF Swiss Franc | 64.8084 | 0.0154 |
๐ฏ๐ต JPY Japanese Yen | 0.3228 | 3.0975 |
๐จ๐ณ CNY Chinese Yuan | 7.6306 | 0.1311 |
Cryptocurrencies
| Currency | Price USD | EGP | 24h | Market cap |
|---|