Rates
Live rates against EGP
Live
Fiat currencies
| Currency | 1 = EGP | 1 EGP = |
|---|---|---|
๐บ๐ธ USD US Dollar | 56.2698 | 0.0178 |
๐ช๐บ EUR Euro | 62.9462 | 0.0159 |
๐ฌ๐ง GBP British Pound | 75.1037 | 0.0133 |
๐ธ๐ฆ SAR Saudi Riyal | 15.0053 | 0.0666 |
๐ฆ๐ช AED UAE Dirham | 15.3219 | 0.0653 |
๐ฐ๐ผ KWD Kuwaiti Dinar | 181.2285 | 0.0055 |
๐ถ๐ฆ QAR Qatari Riyal | 15.4587 | 0.0647 |
๐จ๐ฆ CAD Canadian Dollar | 40.1471 | 0.0249 |
๐ฆ๐บ AUD Australian Dollar | 39.4995 | 0.0253 |
๐จ๐ญ CHF Swiss Franc | 68.0354 | 0.0147 |
๐ฏ๐ต JPY Japanese Yen | 0.3574 | 2.7979 |
๐จ๐ณ CNY Chinese Yuan | 8.4189 | 0.1188 |
Cryptocurrencies
| Currency | Price USD | EGP | 24h | Market cap |
|---|