Rates
Live rates against EGP
Live
Fiat currencies
| Currency | 1 = EGP | 1 EGP = |
|---|---|---|
๐บ๐ธ USD US Dollar | 50.7168 | 0.0197 |
๐ช๐บ EUR Euro | 57.7113 | 0.0173 |
๐ฌ๐ง GBP British Pound | 67.4509 | 0.0148 |
๐ธ๐ฆ SAR Saudi Riyal | 13.5245 | 0.0739 |
๐ฆ๐ช AED UAE Dirham | 13.8099 | 0.0724 |
๐ฐ๐ผ KWD Kuwaiti Dinar | 163.6401 | 0.0061 |
๐ถ๐ฆ QAR Qatari Riyal | 13.9332 | 0.0718 |
๐จ๐ฆ CAD Canadian Dollar | 35.9319 | 0.0278 |
๐ฆ๐บ AUD Australian Dollar | 35.4487 | 0.0282 |
๐จ๐ญ CHF Swiss Franc | 61.965 | 0.0161 |
๐ฏ๐ต JPY Japanese Yen | 0.3098 | 3.2282 |
๐จ๐ณ CNY Chinese Yuan | 7.4864 | 0.1336 |
Cryptocurrencies
| Currency | Price USD | EGP | 24h | Market cap |
|---|